根据使用场景,找到最适合你的机场
| 月度预算 | ¥5-15 |
| 流量需求 | 50-100GB/月 |
| 速度要求 | 30-50Mbps(浏览网页、看1080P视频够用) |
| 稳定性 | 中等(偶尔断线可接受) |
| 解锁需求 | ChatGPT + 基础流媒体 |
首选:山海(¥10/月) - 100GB流量,支持ChatGPT,Netflix基础解锁
备选:觅云(¥8/月) - 价格更低,日常使用够用
| 月度预算 | ¥20-50 |
| 流量需求 | 150-300GB/月 |
| 速度要求 | 80-100Mbps(视频会议需高速上传) |
| 稳定性 | 极高(不能断线,延迟要低) |
| 线路要求 | IPLC/IEPL专线(晚高峰也稳定) |
首选:极连云(¥20/月起) - IPLC专线,延迟稳定<50ms,7x24客服
备选:云图(¥25/月起) - 金融级线路,150+节点,企业级稳定性
| 月度预算 | ¥15-30 |
| 流量需求 | 100-200GB/月(游戏本体大,更新频繁) |
| 速度要求 | 50-80Mbps(下载游戏要快) |
| 延迟要求 | 极低(<50ms,FPS游戏必需) |
| 节点位置 | 香港、日本、新加坡(地理距离近) |
首选:极连云(¥20/月) - IPLC专线,香港/日本延迟30-40ms
备选:瞬云(¥18/月) - ANYCAST加速,游戏路由优化
| 月度预算 | ¥15-25 |
| 流量需求 | 150-300GB/月(4K一部电影5-10GB) |
| 速度要求 | 80-100Mbps(4K需要25Mbps+) |
| 解锁能力 | Netflix全区、Disney+、HBO Max |
| IP类型 | 原生IP(住宅IP/ISP IP) |
首选:云图(¥25/月) - Netflix全区解锁,原生IP,4K无压力
备选:瞬云(¥18/月) - 性价比高,主流流媒体全解锁
| 月度预算 | ¥15-30 |
| 流量需求 | 50-150GB/月 |
| 速度要求 | 50-80Mbps |
| IP要求 | 原生IP(数据中心IP易被封) |
| 稳定性 | 高(API调用不能频繁失败) |
首选:云图(¥25/月) - 原生IP,ChatGPT/Claude全支持
备选:极连云(¥20/月) - IPLC专线,API调用稳定
| 月度预算 | ¥30-50 |
| 流量需求 | 300-500GB/月 |
| 速度要求 | 100Mbps+(满速不限速) |
| 线路要求 | IPLC专线 + 多节点覆盖 |
| 解锁能力 | 全平台解锁(流媒体+AI+游戏) |
主力:云图(¥25/月起) - 150+节点,全平台解锁,IPLC专线
备用:极连云(¥20/月起) - 互为备份,确保永不断网
预算:¥5-15/月
推荐:山海、觅云
特点:高性价比
预算:¥20-50/月
推荐:极连云、云图
特点:极致稳定
预算:¥15-30/月
推荐:极连云、瞬云
特点:低延迟
预算:¥15-25/月
推荐:云图、瞬云
特点:全解锁
预算:¥15-30/月
推荐:云图、极连云
特点:原生IP
预算:¥30-50/月
推荐:云图+极连云
特点:多机场备份